ABBONAMENTI
(CHIUSI, SOTTO TROVATE L’ELENCO DEFINITIVO)
E’ previsto un abbonamento che consentirà la partecipazione a tutte le SETTE prove in programma
al costo di € 70,00 (settanta) entro il 31 Gennaio,
dopodiché il costo sarà di € 80,00 (ottanta)
in entrambi i casi in omaggio il chip per le prove che aderiranno al cronometraggio.
Dal sito internet del circuito si può scaricare il modulo d’iscrizione per l’abbonamento 2022 che dovrà essere compilato ed inviato, tramite e-mail insieme alla ricevuta di pagamento e fotocopia del tesserino (più eventuale bike card) , entro l’ 06 Marzo 2022.
IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE SI PUO’ FARE ANCHE PRESSO LA SEDE UISP DI AREZZO IN VIA CATENAIA 12 (ANCHE IN QUESTO CASO VA ALLEGATA NELLA MAIL LA RICEVUTA DI PAGAMENTO)
Nel modulo di iscrizione è obbligatorio inserire, negli spazi appositi, oltre ai dati anagrafici e tecnici di ogni partecipante, il CODICE FISCALE personale, il numero della tessera personale del partecipante e il codice di affiliazione della Società e Ente appartenenza; il codice è rilevabile sulla tessera con caratteri alfanumerici.
E’ OBBLIGATORIA LA FIRMA SUL MODULO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
Mod.-Abbonamento SINGOLO 2022
Mod.-Abbonamento SOCIETA 2022
Per qualsiasi comunicazione riguardante gli abbonati utilizzare la seguente mail
info@cicloturismoterredetruria.it
ELENCO ABBONATI DEFINITIVO
Num. | Cognome | Nome | Squadra |
1 | TINTI | ROBERTO | #SOLOSALITA – SQUADRA CORSE |
2 | ZAMPONI | GIANNI | #SOLOSALITA – SQUADRA CORSE |
3 | VALENTINI | LUCA | A. S. D. CYCLING TEAM ALTOTEVERE |
4 | BELLINI | VINCENZO | A.D. POL. LA BULLETTA |
5 | BENVENUTI | FRANCO | A.D. POL. LA BULLETTA |
6 | BRANDI | CESARE | A.D. POL. LA BULLETTA |
7 | BURRONI | STEFANO | A.D. POL. LA BULLETTA |
8 | GIANNINI | FURIO | A.D. POL. LA BULLETTA |
9 | MAGGI | REMO | A.D. POL. LA BULLETTA |
10 | TORRE | MARCO | A.D. POL. LA BULLETTA |
11 | TOZZI | PIERLUIGI | A.D. POL. LA BULLETTA |
12 | VARINELLI | CLAUDIO | A.D. POL. LA BULLETTA |
13 | VENERI | STEFANO | A.D. POL. LA BULLETTA |
14 | PASQUETTI | VANNI | A.S.D. BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
15 | ZANCHI | GIORGIO | A.S.D. BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
16 | GUAZZINI | ANDREA | A.S.D. CERRO BIKE |
17 | BARNI | ENRICO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
18 | BIAGIOLI | MASSIMO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
19 | CHECCAGLINI | MARIO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
20 | CHERUBINI | CLAUDIO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
21 | ERMELLINI | ADRIANO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
22 | FERRUZZI | FRANCESCO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
23 | GALLAI | SIMONE | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
24 | LAZZERI | FABRIZIO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
25 | MARTINI | GIANNI | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
26 | MASSIMETTI | GIULIANO | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
27 | MATTEI | SANTE | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
28 | MEAZZINI | GIANNI | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
29 | ROSATI | DANIELE | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
30 | SANTI | GIOVANNI | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
31 | SANTI | MICHELE | A.S.D. CICLISTICA SANSEPOLCRO |
32 | CAMPRIANI | CARLOALBERTO | A.S.D. DIDA 1980 |
33 | CORDOVANI | VALDERO | A.S.D. DIDA 1980 |
34 | LEPRI | MANUELE | A.S.D. DIDA 1980 |
35 | POLVANESI | MARCO | A.S.D. DIDA 1980 |
36 | FILIPPUCCI | GIUSEPPE | A.S.D. G.S. S.MARTINO IN CAMPO |
37 | CATENA | GABRIELE | A.S.D. LARIS BIKE |
38 | ALLEGRUCCI | ROSITA | A.S.D. TEAM MATE |
39 | ALUNNI | MASSIMO | A.S.D. TEAM MATE |
40 | ALUNNI SCOPAIOLI | STEFANO | A.S.D. TEAM MATE |
41 | BELLAVITA | RAPHAEL | A.S.D. TEAM MATE |
42 | BENNATI | CLAUDIA | A.S.D. TEAM MATE |
43 | BERIOLI | MICHELE | A.S.D. TEAM MATE |
44 | BOSCHETTO | MARCO | A.S.D. TEAM MATE |
45 | BRUGIATI | PAOLO | A.S.D. TEAM MATE |
46 | CALASCIONE | ALBERTO | A.S.D. TEAM MATE |
47 | CALONI | ROBERTO | A.S.D. TEAM MATE |
48 | DE SIMONE | LUIGIA | A.S.D. TEAM MATE |
49 | DOTTORI | MARCO | A.S.D. TEAM MATE |
50 | ERCOLANONI | MARCO | A.S.D. TEAM MATE |
51 | FORTINI | DANIELA | A.S.D. TEAM MATE |
52 | LAPIS | GUGLIELMO | A.S.D. TEAM MATE |
53 | MARIOTTI | SONIA | A.S.D. TEAM MATE |
54 | MURI | GIANCARLO | A.S.D. TEAM MATE |
55 | PANICHI | MARIO MARIANO | A.S.D. TEAM MATE |
56 | PIETRELLA | GISBERTO | A.S.D. TEAM MATE |
57 | POGGIONI | NICOLA | A.S.D. TEAM MATE |
58 | PRATO | ERNESTO | A.S.D. TEAM MATE |
59 | SABINI | GIANLUCA | A.S.D. TEAM MATE |
60 | SIMONETTI | PATRICIA FRANCESCA | A.S.D. TEAM MATE |
61 | SISANI | SERGIO | A.S.D. TEAM MATE |
62 | CIAMBELLI | DAVIDE | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
63 | DONINI | MAURO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
64 | FEDI | SIMONE | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
65 | GRANTURCHELLI | LORENZO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
66 | MEARELLI | MARCO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
67 | NOTTOLI | ALESSIO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
68 | PALAZZETTI | ANTONIO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
69 | POMPEI | VIRGILIO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
70 | PULETTI | ANDREA | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
71 | TARDOCCHI | ALESSIO | A.S.D. UMBERTIDE CYCLING TEAM |
72 | CIANFEROTTI | CLAUDIO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
73 | COVATI | FRANCESCO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
74 | COVATI | LORENZO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
75 | FONTANI | ANDREA | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
76 | GARUGLIERI | ALESSANDRO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
77 | MUCCIARINI | ALESSANDRO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
78 | NICCOLUCCI | MASSIMO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
79 | NISTRI | PAOLO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
80 | PINARELLO | SERGIO | A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA |
81 | BALDELLI | GIUSEPPE | AICS COM. PROV. PERUGIA |
82 | CACCHIANI | LORENZO | ASD BIKERS ROCK N ROAD |
83 | BERTOCCI | DAMIANO | ASD CICLISTICA VALDORCIA |
84 | BATINI | SIMONE | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
85 | BERNARDINI | DANILO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
86 | BIANCHI | STEFANO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
87 | BRACCIALI | ROBERTO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
88 | BURRONI | CHIARA | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
89 | CARRIERI | DONATO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
90 | DELL’INNOCENTI | STEFANO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
91 | MARCELLI | MIRKO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
92 | OLIVOLA | ALDO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
93 | PALAZZI | LUCA | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
94 | REDI | MAURO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
95 | SCALI | ROBI | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
96 | ZACCHEI | FABIO | ASD RENZINO BIKE PROJECT FOIANO |
97 | AMATO | AURORA | ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT |
98 | BAIOCCHI | SARA | ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT |
99 | BARILETTI | VINCENZO | ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT |
100 | BARUFFA | GIACOMO | ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT |
101 | BUGATTI | FEDERICO | ASD SPOLETO IN BICI |
102 | LAGI | MAURO | ASD SPOLETO IN BICI |
103 | BRAGAGNI | ANDREA | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM ERREPI |
104 | PRATESI | ALESSANDRO | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM ERREPI |
105 | BACCI | HENRY | B-TEAM |
106 | LORENZINI | MAURO | B-TEAM |
107 | MORETTI | DARIO | B-TEAM |
108 | TONIACCINI | PATRIZIO | B-TEAM |
109 | BALDI | GIOVANNI | CAVALLINO ASD |
110 | BALLERINI | LUCA | CAVALLINO ASD |
111 | BENIGNI | GABRIELE | CAVALLINO ASD |
112 | BENIGNI | MASSIMO | CAVALLINO ASD |
113 | BENOCCI | SERGIO | CAVALLINO ASD |
114 | BONINI | VITTORIO | CAVALLINO ASD |
115 | BOSCHI | PAOLO | CAVALLINO ASD |
116 | BROCCHI | LEONELLO | CAVALLINO ASD |
117 | BRUSCHI | FEDERICO | CAVALLINO ASD |
118 | CARRAI | STEFANO | CAVALLINO ASD |
119 | CHIASSAI | FRANCO | CAVALLINO ASD |
120 | CIANCIO | GIUSEPPE | CAVALLINO ASD |
121 | CIARPAGLINI | GIUSEPPE | CAVALLINO ASD |
122 | CORSI | MAURIZIO | CAVALLINO ASD |
123 | CROCCHI | SIMONE | CAVALLINO ASD |
124 | D?ANTONIO | GERARDO | CAVALLINO ASD |
125 | DEL LAMA | CLAUDIO | CAVALLINO ASD |
126 | DIONI | DAVIDE | CAVALLINO ASD |
127 | ERCOLANI | GIOVANNI | CAVALLINO ASD |
128 | FERNARDEZ | ERIC | CAVALLINO ASD |
129 | FERRETTI | ANDREA | CAVALLINO ASD |
130 | FERRINI | DOMENICO | CAVALLINO ASD |
131 | FLORI | PAOLA | CAVALLINO ASD |
132 | FRANZIN | WALTER | CAVALLINO ASD |
133 | GALLORINI | ANDREA | CAVALLINO ASD |
134 | GALLORINI | CLAUDIO | CAVALLINO ASD |
135 | GENTILI | NICOLA | CAVALLINO ASD |
136 | GIACCHERINI | LORENZO | CAVALLINO ASD |
137 | GIACCHERINI | LUCIANO | CAVALLINO ASD |
138 | GIALLI | CLAUDIO | CAVALLINO ASD |
139 | GIOMMONI | ALFREDO | CAVALLINO ASD |
140 | GIORGI | CARLO | CAVALLINO ASD |
141 | GIORGI | ROBERTO | CAVALLINO ASD |
142 | GISTA | PAOLO | CAVALLINO ASD |
143 | LUCCHETTI | GIANLUCA | CAVALLINO ASD |
144 | MARCELLI | FAUSTO | CAVALLINO ASD |
145 | MARTINELLI | LUCA | CAVALLINO ASD |
146 | MARZI | ALFONSO | CAVALLINO ASD |
147 | MATERASSI | LUIGI | CAVALLINO ASD |
148 | MATTEAGI | LUCA | CAVALLINO ASD |
149 | MAURILLI | FABIO | CAVALLINO ASD |
150 | MAZZINI | ALESSANDRO | CAVALLINO ASD |
151 | MENCI | ROBERTO | CAVALLINO ASD |
152 | MESSINA | ANTONIO | CAVALLINO ASD |
153 | MINGAZZINI | BARBARA | CAVALLINO ASD |
154 | NISTRI | DANIELE | CAVALLINO ASD |
155 | NOCCIOLETTI | GIAMPIERO | CAVALLINO ASD |
156 | NOFERI | CLAUDIO PIETRO | CAVALLINO ASD |
157 | NUTI | MARINO | CAVALLINO ASD |
158 | PALAZZESCHI | CARLO | CAVALLINO ASD |
159 | PERUZZI | GIUSEPPE | CAVALLINO ASD |
160 | PIEROZZI | GIANLUCA | CAVALLINO ASD |
161 | POLVANI | ROBERTO | CAVALLINO ASD |
162 | PURISMI | ILARIA | CAVALLINO ASD |
163 | SACCHI | STEFANO | CAVALLINO ASD |
164 | SARACINELLI | PIERANGELO | CAVALLINO ASD |
165 | SCROCCA | MARCO | CAVALLINO ASD |
166 | SESTINI | MASSIMILIANO | CAVALLINO ASD |
167 | SQUARCIALUPI | ANDREA | CAVALLINO ASD |
168 | TAVANTI | MATTEO | CAVALLINO ASD |
169 | TERRAZZANI | MARCO | CAVALLINO ASD |
170 | TESIO | ELISABETTA | CAVALLINO ASD |
171 | VENERANDI | CLAUDIO | CAVALLINO ASD |
172 | VERRAZZANI | FRANCO | CAVALLINO ASD |
173 | RICCIERI | CRISTIAN | CICLO CLUB DERUTA |
174 | CAMORRI | FEDERICO | CICLO CLUB QUOTA MILLE |
175 | BATTAGLINI | MARIO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
176 | BRACONI | MARCO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
177 | DOZZINI | ANTONIO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
178 | ISIDORI | GIUSEPPINA | CICLOTURISTICA PERUGIA |
179 | LUCIANI | STAFANO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
180 | MANGANELLI | MASSIMO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
181 | PANELLA | MASSIMO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
182 | RANOCCHIA | CLAUDIO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
183 | SQUARTA | EZIO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
184 | TERRADURA | FABIO | CICLOTURISTICA PERUGIA |
185 | TOMMASINI | MARCELLO | CRAL VIGILI DEL FUOCO FORLI ASD |
186 | BIZZI | ROBERTO | FANS CLUB DANIELE BENNATI |
187 | FRANCI | CHRISTIAN | FRATRES DYNAMIS BIKE |
188 | GUIDUCCI | BARBARA | FRATRES DYNAMIS BIKE |
189 | CAMARRONE | STEFANO | G.S. CICLI GAUDENZI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
190 | FILIPPINI | FRANCO | G.S. CICLI GAUDENZI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
191 | LANINI | MIRKO | G.S. CICLI GAUDENZI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
192 | LIGI | NICOLA | G.S. CICLI GAUDENZI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
193 | BALO | GIOVANBATTISTA | G.S. CICLOSAVINESE |
194 | CANGIANO | PASQUALE | G.S. CICLOSAVINESE |
195 | CARTOCCI | GUGLIELMO | G.S. CICLOSAVINESE |
196 | CONTI | MASSIMILIANO | G.S. CICLOSAVINESE |
197 | CRAFA | LUCA | G.S. CICLOSAVINESE |
198 | DEL LUNGO | ERICA | G.S. CICLOSAVINESE |
199 | DELLA LUNGA | ALESSANDRO | G.S. CICLOSAVINESE |
200 | DRAGONI | ROBERTO | G.S. CICLOSAVINESE |
201 | LIVI | ANDREA | G.S. CICLOSAVINESE |
202 | RENZONI | LUCA | G.S. CICLOSAVINESE |
203 | ROSI | SERGIO | G.S. CICLOSAVINESE |
204 | ROSSI | FRANCESCO | G.S. CICLOSAVINESE |
205 | SALVADORI | MARIO | G.S. CICLOSAVINESE |
206 | SANTANICCHIA | MICHELE | G.S. CICLOSAVINESE |
207 | SAULE | UMBERTO | G.S. CICLOSAVINESE |
208 | TEGOLI | LUCA | G.S. CICLOSAVINESE |
209 | VELTRONI | PAOLO | G.S. CICLOSAVINESE |
210 | SACCHETTI | MAURIZIO | G.S. POCCIANTI ASSOCIAZIONE CICLISTICA DILETTANTISTICA |
211 | CEROFOLINI | PAOLO | G.S. POPPI BP MOTION |
212 | VANNINI | TIZIANO | G.S. POPPI BP MOTION |
213 | BALO | ANDREA | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
214 | BISACCIONI | ALESSIO | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
215 | DECINA | MARCO | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
216 | MASCALCHI | ALESSANDRO | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
217 | PRATESI | FABRIZIO | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
218 | REFI | MASSIMILIANO | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
219 | VANNESCHI | ANDREA | GLI ARDITI DEL CICLISMO ASD |
220 | ALUNNO | CORBUCCI | GRIFO BIKE PERUGIA |
221 | ANASTASI | OTTAVIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
222 | ANTOGNONI | MARTA | GRIFO BIKE PERUGIA |
223 | BACHIORRI | MARCO | GRIFO BIKE PERUGIA |
224 | BAIOCCO | GIUSEPPE | GRIFO BIKE PERUGIA |
225 | BALDELLI | PAOLO | GRIFO BIKE PERUGIA |
226 | BAMBAGIONI | FRANCESCO | GRIFO BIKE PERUGIA |
227 | BANELLA | PAOLO | GRIFO BIKE PERUGIA |
228 | BARONI | GRAZIANO | GRIFO BIKE PERUGIA |
229 | BARR | PATRICK | GRIFO BIKE PERUGIA |
230 | BECCHETTI | CIRO | GRIFO BIKE PERUGIA |
231 | BELLUCCI | LIVIERO | GRIFO BIKE PERUGIA |
232 | BENDA | MASSIMO | GRIFO BIKE PERUGIA |
233 | BIANCONI | MAURIZIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
234 | BIGERNA | ROBERTO | GRIFO BIKE PERUGIA |
235 | BOCCHINI | ANDREA | GRIFO BIKE PERUGIA |
236 | BRIZIARELLI | SAURO | GRIFO BIKE PERUGIA |
237 | CALDARI | ROBERTO | GRIFO BIKE PERUGIA |
238 | CHIARAVALLOTI | FRANCESCO | GRIFO BIKE PERUGIA |
239 | CORAGGI | ANGELO | GRIFO BIKE PERUGIA |
240 | DE LUCA | FRANCESCO | GRIFO BIKE PERUGIA |
241 | ESPOSITO | ERNESTO | GRIFO BIKE PERUGIA |
242 | FAUZIA | ALFREDO | GRIFO BIKE PERUGIA |
243 | FAZI | MATTEO | GRIFO BIKE PERUGIA |
244 | FELICIONI | STEFANO | GRIFO BIKE PERUGIA |
245 | FIORUCCI | SAURO | GRIFO BIKE PERUGIA |
246 | FRANCARIO | STEFANO | GRIFO BIKE PERUGIA |
247 | GINOCCHI | FABIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
248 | GRELLI | FRANCESCO | GRIFO BIKE PERUGIA |
249 | ISIDORI | LUCA | GRIFO BIKE PERUGIA |
250 | ISIDORI | MARCO | GRIFO BIKE PERUGIA |
251 | ISIDORI | MARIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
252 | MALIZIA | MASSIMO | GRIFO BIKE PERUGIA |
253 | MANCINI | GIOVANNI BATTISTA | GRIFO BIKE PERUGIA |
254 | MATTIOLI | LEONARDO | GRIFO BIKE PERUGIA |
255 | MEZZAROSA | RICCARDO | GRIFO BIKE PERUGIA |
256 | PANNACCI | MAURIZIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
257 | PAPI | STEFANO | GRIFO BIKE PERUGIA |
258 | PAVANELLO | FLAVIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
259 | PEDUCCI | CRISTIANO | GRIFO BIKE PERUGIA |
260 | PENCHINI | MAURIZIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
261 | PIERUCCI | VINICIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
262 | PISPOLA | MAURO | GRIFO BIKE PERUGIA |
263 | POGGIANI | GABRIELE | GRIFO BIKE PERUGIA |
264 | RIGHI | LUCIO | GRIFO BIKE PERUGIA |
265 | RIPI | ROBERTO | GRIFO BIKE PERUGIA |
266 | RONCI | VANESSA | GRIFO BIKE PERUGIA |
267 | SCARPONI | FILIPPO | GRIFO BIKE PERUGIA |
268 | SGARRINI | ROBERTO | GRIFO BIKE PERUGIA |
269 | TOSTI | DANIELE | GRIFO BIKE PERUGIA |
270 | VESCOVI | CELSO | GRIFO BIKE PERUGIA |
271 | ZAMPINI | STEFANO | GRIFO BIKE PERUGIA |
272 | ZINGARINI | ALESSANDRO | GRIFO BIKE PERUGIA |
273 | BALDINI | SILVANO | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI |
274 | BACHINI | LEONARDO | GRUPPO SPORTIVO CASENTINESE |
275 | BRAZZETTI | TOMMASO | GRUPPO SPORTIVO CASENTINESE |
276 | LAZZERI | GRAZIANO | GRUPPO SPORTIVO CASENTINESE |
277 | ROSSI | GIUSEPPINO | GRUPPO SPORTIVO CASENTINESE |
278 | ALBERTI | MILO | MTB RACE SUBBIANO |
279 | NUTI | ALESSIO | MTB RACE SUBBIANO |
280 | MATTEI | FILIBERTO | MTBISTINCALLITI |
281 | GUASPARI | ALESSANDRO | MY BIKE A.S.D. |
282 | NANNINI | MAURO | MY BIKE A.S.D. |
283 | BACHINI | GIAMPIERO | NRC-BIKE A.S.D. |
284 | BASAGNI | LEONARDO | NRC-BIKE A.S.D. |
285 | BIGONI | LUIGI | NRC-BIKE A.S.D. |
286 | BONETTI | LUCA | NRC-BIKE A.S.D. |
287 | BOSCHI | STEFANO | NRC-BIKE A.S.D. |
288 | BRONCHI | GIUSEPPE | NRC-BIKE A.S.D. |
289 | BRUNI | PAOLO | NRC-BIKE A.S.D. |
290 | CAGNACCI | ANDREA | NRC-BIKE A.S.D. |
291 | CALI | CARLO | NRC-BIKE A.S.D. |
292 | CIABATTI | ELISEO | NRC-BIKE A.S.D. |
293 | CIABATTI | RICCARDO | NRC-BIKE A.S.D. |
294 | CIAGLI | FRANCO | NRC-BIKE A.S.D. |
295 | FILIPPI | LUCA | NRC-BIKE A.S.D. |
296 | FOGNANI | GIUSEPPE | NRC-BIKE A.S.D. |
297 | GALASTRI | FRANCESCO | NRC-BIKE A.S.D. |
298 | GIORGI | GIACOMO | NRC-BIKE A.S.D. |
299 | GIORNALI | STEFANO | NRC-BIKE A.S.D. |
300 | GORI | ALESSIO | NRC-BIKE A.S.D. |
301 | LAURI | ALESSIO | NRC-BIKE A.S.D. |
302 | LAZZERINI | MATTEO | NRC-BIKE A.S.D. |
303 | MARIANI | DANIELE | NRC-BIKE A.S.D. |
304 | MOROCCHI | GIUSEPPE | NRC-BIKE A.S.D. |
305 | NERI | GIANPAOLO | NRC-BIKE A.S.D. |
306 | NORCINI | PAOLO | NRC-BIKE A.S.D. |
307 | VAGNOLI | MARCO | NRC-BIKE A.S.D. |
308 | VISI | MARIO | NRC-BIKE A.S.D. |
309 | VITELLOZZI | ROBERTO | NRC-BIKE A.S.D. |
310 | ZAMPINI | FEDERIGO | NRC-BIKE A.S.D. |
311 | ACCIOLI | TIZIANO | POL. VAL DI LORETO |
312 | ALUNNO | PIERLUIGI | POL. VAL DI LORETO |
313 | BULAI | SIMONE | POL. VAL DI LORETO |
314 | FIERLI | FABRIZIO | POL. VAL DI LORETO |
315 | FIERLI | LEONARDO | POL. VAL DI LORETO |
316 | LOVARI | MAURIZIO | POL. VAL DI LORETO |
317 | PALAGI | CARLO | POL. VAL DI LORETO |
318 | RISTORI | ANGELO | POL. VAL DI LORETO |
319 | TOGNA | CLAUDIO | POL. VAL DI LORETO |
320 | ZUCCHINI | PIETRO | POL. VAL DI LORETO |
321 | CRESTI | ALESSANDRO | RIDEFORSM ASD |
322 | CECCONI | MASSIMO | S.C. CICLISTICA RIGUTINESE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA |
REGOLAMENTO.
CIRCUITO CICLOTURISTICO TERRE D’ETRURIA
Edizione 2022
.1) PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le società affiliate alla UISP ed agli Enti convenzionati con la FCI per l’anno sportivo 2022.
2) CALENDARIO
Le prove del Circuito cicloturistico “TERRE D’ETRURIA” per l’anno 2022 saranno 7.
13/03/2022 – 1° prova MEDIO FONDO DEL QUASAR
Organizzazione GRIFO BIKE PERUGIA
10/04/2022 – 2° prova CICLOTURISTICA TERRE D’AREZZO
Organizzazione ASD CAVALLINO
08/05/2022 – 3° prova CICLOTURISTICA VAL DI LORETO
Organizzazione POLISPORTIVA VAL DI LORETO
www.polisportivavaldiloreto.it
29/05/2022 – 4° prova CICLOTURISTICA CITTA’ DI BIBBIENA
Organizzazione NRC-BIKE
02/06/2022 – 5° prova GRANFONDO CHIANTI CLASSIC
Organizzazione POLISPORTIVA LA BULLETTA BIKE
28/08/2022 – 6° prova CICLOTURISTICA I BORGHI PIU BELLI D’ ITALIA
Organizzazione ASD TEAM MATE’
25/09/2022 – 7° prova STRADE DEL RINASCIMENTO
Organizzazione CICLISTICA SANSEPOLCRO
Notizie e comunicazioni in merito si potranno trovare sul sito del Circuito Terre d’Etruria www.cicloturismoterredietruria.it su quello di ciascuna Società organizzatrice e sulla pagina Facebook www.facebook.com/terredetruria/
3) ISCRIZIONI
Le iscrizioni per le singole prove dovranno essere inviate alle Società organizzatrici su appositi moduli rilevabili dai siti internet di ciascuna Società e seguendo gli obblighi di compilazione illustrati in essi (presenza del codice fiscale, numero tessera etc…)
4) QUOTE DI ISCRIZIONE
Generalmente la quota di iscrizione ad ogni manifestazione è di 12/15 euro tranne il giorno stesso in cui la quota è di 15/20 euro massimo, a discrezione della società organizzatrice.
Per le notizie, costi certi e modalità di pagamento consultare il sito internet di ogni Società organizzatrice.
5) ABBONAMENTI
E’ previsto un abbonamento che consentirà la partecipazione a tutte le SETTE prove in programma al costo di € 70,00 (settanta) entro il 31 Gennaio,
dopo di ché il costo sarà di € 80,00 (ottanta) in entrambi i casi in omaggio il chip per le prove che aderiranno al cronometraggio.
Dal sito internet del circuito si può scaricare il modulo d’iscrizione per l’abbonamento 2022 che dovrà essere compilato ed inviato, tramite e-mail, entro il 06 Marzo 2022.
Nel modulo di iscrizione è obbligatorio inserire, negli spazi appositi, oltre ai dati anagrafici e tecnici di ogni partecipante, il CODICE FISCALE personale, il numero della tessera personale del partecipante e il codice di affiliazione della Società e Ente appartenenza; il codice è rilevabile sulla tessera con caratteri alfanumerici.
E’ OBBLIGATORIA LA FIRMA SUL MODULO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS
IBAN: IT56D0306909606100000015457
BANCA INTESA
CAUSALE:
ISCRIZIONE TERRE D’ETRURIA 2022 “Nome Società o Cognome Nome Atleta”
Il modulo d’iscrizione deve essere inviato a info@cicloturismoterredetruria.it con allegato fotocopia del tesserino con validità in corso e la ricevuta di pagamento.
IN CASO DI PROVE ANNULLATE LE CLASSIFICHE VERRANNO FATTE CON LE PROVE DISPUTATE E COMUNQUE NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO DA PARTE DEL CIRCUITO TERRE D’ETRURIA
6) DISPOSIZIONI
La partenza avverrà con la modalità detta “alla francese”. Gli orari saranno pubblicati sul Regolamento particolare di ogni Società organizzatrice. E’ obbligatorio mostrare il tesserino all’iscrizione. E’ previsto un foglio di via (in alcuni casi un chip), con timbratura alla partenza e in altri punti lungo i percorsi. Il foglio di via dovrà essere riconsegnato all’arrivo; Esso costituirà la prova di partecipazione al percorso effettuato, determinando cosi l’assegnazione del punteggio per la stesura della Classifica di Giornata e la Classifica di Circuito.
Lungo ogni percorso sono previsti rifornimenti idonei al tipo di percorso ed al numero di partecipanti.
Non in tutte le prove è previsto il servizio carro-scopa.
All’arrivo tutti i partecipanti potranno usufruire di un pasta-party e servizio doccia.
